Pagina iniziale
| CLASSIFICA alla 24a GIORNATA |
|||
| MONTECASTELLI | 62 | ||
| CARBONESCA | 50 | ||
| TIGROTTI MORRA | 42 | ||
| PITULUM | 36 | ||
| CALZOLARO | 35 | ||
| CAPOCAVALLO | 35 | ||
| RAMAZZANO | 33 | ||
| PONTE D'ASSI | 29 | ||
| TURRIS SAN LEO | 27 | ||
| ARTIGLIO | 27 | ||
| FONTANELLE BRANCA | 25 | ||
| PARLESCA | 25 | ||
| MORANO | 25 | ||
| LONGOBARDA | 24 | ||
| SANGIUSTINO | 23 | ||
| RESINA | 22 | ||
| PROSSIMO INCONTRO | ||
![]() |
Vs | ![]() |
| FONTANELLE BRANCA | PITULUM | |
![]() |
| clicca sopra i manifesti per accedere ai tabellini della gara (in costruzione) | ||
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
























